
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 19903.2
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | B TIME S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | URUGUAY |
| 啟運(yùn)港 | HKHKG | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 3926909090 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | RELOJ PULSERA, CASIO, GST-S300G-1A9DR (TH) WRIST WATCHES (ANADIGI) CODIGO: GST-S300G-1A9DR (TH) (SO53597670) RELOJ PULSERA ANALOGO Y DIITAL譯 | ||
| 數(shù)量 | 10 | 毛重 | 5.752 |
| 重量 | 4.555 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 999.026 | FOB總價(USD) | 999.026 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 99.9026 | 單價USD(總價/重量) | 219.3251 |
| 運(yùn)費 | 5.944 | 保費 | 3.51 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | CASIO |
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
19903.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 2103909000 | China | JIANGMEN | - | ||
| 20171226 | 2103100000 | China | ZHONGSHAN | - | ||
| 20171226 | 2103100000 | China | ZHONGSHAN | - | ||
| 20171226 | 2103100000 | China | ZHONGSHAN | - | ||
| 20171226 | 2103909000 | China | ZHONGSHAN | - | ||
| 20171012 | 2103909000 | China | JIANGMEN | - | ||
| 20171012 | 2103909000 | China | JIANGMEN | - | ||
| 20171226 | 1902300000 | China | ZHONGSHAN | - | ||
| 20171012 | 2103909000 | China | JIANGMEN | - | ||
| 20171012 | 2103100000 | China | JIANGMEN | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)